Datos obtenidos desde la Plataforma de Electromovilidad del Ministerio de Energía.
Actualizados a diciembre de 2021.

wdt_ID Tipo Clase Marca Modelo Capacidad Baterías kWh Capacidad Pasajeros Consumo kWh / km Autonomía km
1 BUS B2 BYD K9 FE 276,50 81 1,57 176,10
2 BUS B2 YUTONG ZK6128BEVG 324,40 87 1,48 219,70
3 BUS B2 FOTON eBUS U12 QC 151,55 90 1,67 90,90
4 BUS A1 BYD K7 156,60 45 1,13 138,60
5 BUS A1 FOTON eBUS U8,5 QC 129,00 47 1,24 104,00
6 BUS B2 ZHONGTONG LCK6122EVG 351,24 88 1,58 222,30
7 BUS B2 KING LONG XMQ 6127G PLUS 374,65 90 1,74 215,00
Tipo Clase Marca Modelo Capacidad Baterías kWh Capacidad Pasajeros Consumo kWh / km Autonomía km