Datos obtenidos desde la Plataforma de Electromovilidad del Ministerio de Energía.
Actualizados a diciembre de 2021.
Actualizados a diciembre de 2021.
| wdt_ID | Marca | modelo | Carrocería | Capacidad Batería kWh | Rendimiento eléctrico km/kWh | Autonomía eléctrica km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi | e-tron | Station Wagon | 83,60 | 4,40 | 369 |
| 2 | BMW | i3 120Ah | Hatchback | 42,30 | 7,30 | 309 |
| 3 | BMW | i3 94Ah Hatchback 5P. T/A Motor Eléctrico | Hatchback | 32,90 | 7,60 | 250 |
| 4 | BMW | I3s 120Ah | Hatchback | 42,30 | 7,30 | 309 |
| 5 | BYD | BYD D1 | Hatchback | 53,60 | 7,00 | 375 |
| 6 | BYD | BYD M3 | Station Wagon | 50,30 | 4,60 | 231 |
| 7 | BYD | BYD T3 | Furgón | 50,30 | 4,60 | 231 |
| 8 | BYD | BYD Tang EV | Station Wagon | 82,80 | 5,60 | 464 |
| 9 | BYD | e5 Sedán 4P. T/A Motor Eléctrico | Sedán | 60,50 | 5,40 | 327 |
| 10 | Chevrolet | Bolt EV | Hatchback | 60,00 | 6,00 | 359 |
| Marca | modelo | Carrocería | Capacidad Batería kWh | Rendimiento eléctrico km/kWh | Autonomía eléctrica km |
